全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +48 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | +5 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +8 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | +42 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | +38 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 4 | 6 | +22 | 52 |
| 4 | 赫罗纳 | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 |
比分数据实时同步,进球瞬间推送通知
涵盖进球、红黄牌、角球、控球率等详细数据
全球200+联赛同步直播,不遗漏任何精彩
AI大数据分析,提供专业足球比分预测
完整历史战绩数据库,支持任意球队查询
专为手机优化,随时随地查看即时比分
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 24 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 21 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 19 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 17 |